Record sociali assoluti M
Gara | Cognome Nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m indoor | Lucchesini Omar | 91 | 7''16 | 06/02/2010 | Pergine Valsugana (TN) |
100m | Santangelo Mattia | 92 | 10''96 | 20/05/2010 | Bolzano |
150m | Bucalo Federico | 88 | 17''2 | 09/04/2006 | Rovereto (TN) |
150m | Vonella Elias | 02 | 17''28 | 18/04/2021 | Rovereto (TN) |
200m | Pivetta Mattia | 03 | 22''98 | 28/05/2022 | Tradate |
200m indoor | Vonella Elias Nicolas | 02 | 23''45 | 12/02/2022 | Padova |
300m | Vantini Riccardo | 93 | 36''42 | 10/04/2022 | Rovereto (TN) |
400m | Pivetta Mattia | 03 | 50''41 | 02/06/2022 | Bolzano |
400 m indoor | Vantini Riccardo | 93 | 51"76 | 06/02/2022 | Padova |
800m | Ghiro Alberto | 92 | 2'00''42 | 04/06/2011 | Santa Cristina (BZ) |
800m indoor | Pilloni Simone | 99 | 2'07''22 | 13/03/2016 | Monaco (D) |
1500m | Pilloni Simone | 99 | 4'07''63 | 20/05/2017 | S. Biagio di Callalta |
1500m indoor | Varner Leonardo | 02 | 4'23''19 | 22/01/2022 | Padova |
3000m | Pilloni Simone | 99 | 8'52''20 | 29/04/2017 | Trento |
3000m indoor | Varner Leonardo | 02 | 9'29''40 | 30/01/2022 | Padova |
5000m | Pilloni Simone | 99 | 15'58''10 | 21/05/2017 | S. Biagio di Callalta |
10000m | Pantaleo Domenico | MM45 | 36'39''00 | 04/07/2010 | Brolo |
1/2 Maratona (21,097 km) | Pantaleo Domenico | MM50 | 1h21'22'' | 20/02/2011 | Verona |
Maratona (42,195 km) | Pantaleo Domenico | MM45 | 3h05'06'' | 21/03/2010 | Roma |
3000m siepi (h 91) | Pilloni Simone | 99 | 9'32''09 | 09/06/2017 | Firenze |
60 hs indoor (h 106) | Vantini Riccardo | 93 | 9''25 | 29/01/2022 | Padova |
110 hs (h 106) | Vantini Riccardo | 93 | 16''31 | 15/05/2010 | Rovereto (TN) |
400 hs (h 91) | Vantini Riccardo | 93 | 54''46 | 12/09/2021 | Merano (BZ) |
Marcia km. 5 | De Salvador Marco | 89 | 24'22''21 | 06/06/2015 | Cento |
Marcia km. 10 | De Salvador Marco | 89 | 50'07''64 | 04/06/2016 | Rovereto (TN) |
Staffetta 4x100m | Lucchesini Omar Santangelo Mattia Wierer Dominik Wierer Sascha | 91/92/92/91 | 43''37 | 19/06/2010 | Pescara |
Staffetta 4x200m indoor | Lucchesini Omar Pitarresi Emanuele Santangelo Mattia Wierer Sascha | 91/91/92/91 | 1'33''62 | 10/02/2008 | Ancona |
Staffetta 4x400m | Tenaglia Luca Vantini Riccardo Felipe Magro Andres Pivetta Mattia | 03/93/03/03 | 3'26''16 | 22/05/2022 | Cles |
Staffetta 4x400m indoor | Pitarresi Emanuele Pivetta Mattia Fragiacomo Jan Tomasi Daniele | 91/03/00/06 | 3'35''79 | 15/01/2023 | Padova |
Salto in lungo | Nkeonye Destiny | 01 | 6.82 | 06/05/2018 | Bolzano |
Salto in lungo indoor | Nkeonye Destiny | 01 | 6.59 | 14/01/2018 | Padova |
Salto triplo | Nkeonye Destiny | 01 | 13.25 | 28/04/2018 | Bolzano |
Salto triplo indoor | Fragiacomo Jan | 00 | 12.58 | 15/01/2022 | Padova |
Salto in alto | Meneghini Mattia | 98 | 2.11 | 15/06/2022 | Trento |
Salto in alto indoor | Meneghini Mattia | 98 | 2.01 | 28/01/2023 | Bergamo |
Salto con l'asta | Lucchesini Omar | 91 | 4.20 | 05/05/2018 | Bolzano |
Salto con l'asta indoor | Lucchesini Omar | 91 | 3.90 | 12/01/2014 | Padova |
Peso (kg. 7,260) | Fragiacomo Jan | 00 | 12,43 | 03/06/2023 | Innsbruck (A) |
Peso indoor (kg. 7,260) | Fragiacomo Jan | 00 | 11.49 | 11/02/2023 | Padova |
Disco (kg. 2) | Fragiacomo Jan | 00 | 41,31 | 04/06/2023 | Innsbruck (A) |
Giavellotto (gr. 800) | Fragiacomo Jan | 00 | 61,20 | 04/06/2023 | Innsbruck (A) |
Martello (kg. 7) | Praloran Mattia | 91 | 41.92 | 16/05/2010 | Rovereto (TN) |
Decathlon* | Fraciacomo Jan | 00 | p. 6357 | 03-04/06/2023 | Innsbruck (A) |
Eptathlon indoor** | Fraciacomo Jan | 00 | p. 4036 | 28-29/01/2023 | Bergamo |
*(100m,lungo,peso,alto, 400m,110hs,disco,asta, giavellotto,1500m) | (11''69, 6.10, 12.43, 1.84, 52''96, 16''96, 31.31, 3.60, 61.20, 5'15''72) | ||||
**(60m, 1000m, 60hs, alto, lungo, peso, asta) | (7"48, 3'12"74, 9"67, 1.74, 5.86, 11.94, 3.30) |
Record sociali assoluti F
Gara | Cognome Nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m indoor | Albertoni Roberta | 93 | 8''02 | 15/02/2009 | Ancona |
100m | Busolli Giada | 93 | 12''54 | 02/05/2010 | Rovereto (TN) |
150m | Lago Sara | 90 | 20''3 | 09/04/2006 | Rovereto (TN) |
150m | Storti Alice | 01 | 20''57 | 18/04/2021 | Rovereto (TN) |
200m | Alba Grau Subirats | 96 | 26''53 | 30/05/2021 | Brunico (BZ) |
200m indoor | Mulachié Giorgia | 95 | 27''98 | 09/02/2020 | Padova |
300m | Lago Sara | 90 | 43''56 | 10/05/2007 | Bolzano |
400m | Mazzucco Elisa | 88 | 56''97 | 05/07/2008 | Rieti |
400m indoor | Bellavere Martina | 94 | 1'00''92 | 30/01/2011 | Ancona |
800m | Piva Michela | 91 | 2'24''77 | 23/08/2020 | Bolzano |
800m indoor | Piva Michela | 91 | 2'28''88 | 09/02/2020 | Padova |
1500m | Spadoni Giulia | 95 | 5'20''23 | 23/05/2015 | Bressanone (BZ) |
1500m indoor | |||||
3000m | Realdon Tiziana | 97 | 14'13''40 | 11/06/2016 | Campi di Bisenzio |
5000m | |||||
10000m | |||||
1/2 Maratona (21,097 km) | |||||
3000m siepi (h 76) | |||||
60 hs indoor (h 84) | Nsasra Sara | 91 | 9''99 | 13/01/2008 | Innsbruck (A) |
100 hs (h 84) | Busolli Giada | 93 | 14''37 | 04/07/2010 | Castelnovo Monti |
400 hs (h 76) | Mazzucco Elisa | 88 | 1'02''61 | 28/09/2008 | Saronno |
Marcia km. 5 | |||||
Marcia km. 10 | |||||
Staffetta 4x100m | Albertoni Roberta Bellavere Martina Busolli Giada Wierer Lesley | 93/94/93/94 | 49''45 | 25/04/2010 | Bolzano |
Staffetta 4x200m indoor | Wiere Lesley Albertoni Roberta Bellavere Martina Busolli Giada | 94/93/94/93 | 1'47''83 | 14/02/2010 | Ancona |
Staffetta 4x400m | Wiere Lesley Bellavere Martina Albertoni Roberta Busolli Giada | 93/93/94/94 | 4'07''30 | 09/05/2010 | Trento |
Staffetta 4x400m indoor | |||||
Salto in lungo | Albertoni Roberta | 93 | 5.42 | 25/09/2010 | Lana (BZ) |
Salto in lungo indoor | Bellavere Martina | 94 | 5.43 | 09/01/2011 | Innsbruck (A) |
Salto triplo | Albertoni Roberta | 93 | 10.53 | 07/06/2009 | Vipiteno (BZ) |
Salto triplo indoor | Wierer Lesley | 94 | 10.53 | 09/01/2010 | Innsbruck (A) |
Salto in alto | Bellavere Martina | 94 | 1.6 | 03/07/2010 | Biella |
Salto in alto indoor | Bellavere Martina | 94 | 1.6 | 30/01/2011 | Ancona |
Salto con l'asta | Cantisani Giorgia | 92 | 2.7 | 04/05/2008 | Cles (TN) |
Salto con l'asta indoor | Cardinale Chiara | 01 | 2.9 | 19/01/2020 | Padova |
Peso (kg. 4) | Petrera Stefania | 94 | 8.75 | 29/05/2010 | Bolzano |
Peso indoor (kg. 4) | Cardinale Chiara | 01 | 8.83 | 19/01/2020 | Padova |
Disco (kg. 1) | Cardinale Chiara | 01 | 31 | 23/08/2020 | Bolzano |
Giavellotto (gr. 600) | Gazzotti Marina | 00 | 41.45 | 06/09/2020 | Merano |
Martello (kg. 4) | Temporin Stafuzza Jessica | 97 | 21.06 | 06/05/2017 | Bolzano |
Eptathlon | Bellavere Martina | 94 | p. 4071 | 12/09/2010 | Novara |
Pentathlon indoor |