Record sociali juniores M
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Omar Lucchesini | 91 | 7”16 | 06/02/2010 | Pergine Valsugana (TN) |
100 m | Santangelo Mattia | 92 | 10”96 | 20/05/2010 | Bolzano |
150 m | Bucalo Federico | 88 | 17''2 | 09/04/2006 | Rovereto (TN) |
Vonella Elias | 02 | 17''28 | 18/04/2021 | Rovereto (TN) | |
200 m indoor | Vonella Elias | 02 | 23”71 | 12/01/2020 | Monaco (D) |
200 m | Pivetta Mattia | 03 | 22”98 | 28/05/2022 | Tradate |
300 m | Magro Felipe Andres | 03 | 36”48 | 10/04/2022 | Rovereto (TN) |
400 m indoor | Pivetta Mattia | 03 | 53"13 | 06/02/2022 | Padova |
400 m | Pivetta Mattia | 03 | 50”41 | 02/06/2022 | Bolzano |
800 m indoor | Varner Leonardo | 02 | 2:15.24 | 19/01/2020 | Padova |
800 m | Ghiro Alberto | 92 | 2:00.42 | 04/06/2011 | Santa Cristina (BZ) |
1000 m indoor | Di Stasio Massimiliano | 97 | 3:19.42 | 11/01/2015 | Padova |
1000 m | Ghiro Alberto | 92 | 2:39.10 | 20/05/2010 | Bolzano |
1500 m | Pilloni Simone | 99 | 4:07.63 | 20/05/2017 | S. Biagio di Callalta |
2000 m | Varner Leonardo | 02 | 6:06.74 | 18/04/2021 | Rovereto |
3000 m | Pilloni Simone | 99 | 8:52.20 | 29/04/2017 | Trento |
3000 siepi (h 91) | Pilloni Simone | 99 | 9:32.09 | 09/06/2017 | Firenze |
5000 m | Pilloni Simone | 99 | 15:58.10 | 21/05/2017 | S. Biagio di Callalta |
60 hs indoor (h 100 cm) | Bertoglio Alex | 98 | 9"50 | 12/03/2017 | Monaco (D) |
60 hs indoor (h 106 cm) | Lucchesini Omar | 91 | 9”49 | 11/01/2009 | Innsbruck (A) |
110 hs (h 100 cm) | Lucchesini Omar | 91 | 16”05 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
110 hs (h 106 cm) | Lucchesini Omar | 91 | 16”95 | 18/07/2010 | Bressanone (BZ) |
100 hs G.S.S. * (h 91 cm) | Lucchesini Omar | 91 | 14”17 | 23/04/2010 | Bolzano |
200 hs (h 76 cm) | Saveri Marco | 88 | 30”0 | 09/04/2006 | Rovereto (TN) |
400 hs (h 91 cm) | Bazzana Julian | 02 | 59"46 | 02/06/2021 | Chivasso (TO) |
Staffetta 4 x 100 m | Lucchesini Omar Santangelo Mattia Wierer Dominik Wierer Sascha | 91/92/92/91 | 43”37 | 19/06/2010 | Pescara |
Staffetta 4 x 200m (indoor) | |||||
Staffetta 4 x 400m | Boulgak Alessandro Pivetta Mattia Tenaglia Luca Magro Andres Felipe | 03/03/03/03 | 3’26”75 | 10/07/2022 | Rieti |
Salto in lungo indoor | Di Stasio Massimiliano | 97 | 6,57 | 13/03/2016 | Monaco (D) |
Salto in lungo | Di Stasio Massimiliano | 97 | 6,56 | 02/06/2015 | Verona |
Salto triplo indoor | Bianchi Tommaso | 90 | 12,42 | 11/01/2009 | Innsbruck (A) |
Salto triplo | Bizzarro Andrea | 91 | 13,31 | 15/05/2010 | Rovereto (TN) |
Salto in alto indoor | Bizzarro Andrea | 91 | 1,97 | 13/02/2010 | Ancona |
Salto in alto | Bizzarro Andrea | 91 | 2,02 | 05/04/2009 | Trento |
Salto con l’asta indoor | Bazzana Julian | 02 | 3,52 | 30/12/2021 | Padova |
Salto con l'asta | Lucchesini Omar | 91 | 3,40 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
Peso (kg. 5) | Battisti Luca | 91 | 14,71 | 18/04/2010 | Bolzano |
Peso indoor (6 Kg) | Battisti Luca | 91 | 12,79 | 14/03/2010 | Monaco (D) |
Peso (6 Kg) | Battisti Luca | 91 | 12,18 | 24/05/2010 | Bolzano |
Peso indoor (7,260 Kg) | Battisti Luca | 91 | 11,34 | 07/02/2010 | Innsbruck (A) |
Peso (7,260 Kg) | Battisti Luca | 91 | 11,70 | 16/05/2010 | Rovereto (TN) |
Disco (kg.1,50) | Battisti Luca | 91 | 43,56 | 23/04/2010 | Bolzano |
Disco (kg.1,75) | Battisti Luca | 91 | 43,60 | 18/06/2010 | Pescara |
Disco (kg. 2,00) | Battisti Luca | 91 | 38,61 | 12/06/2010 | Trento |
Giavellotto (gr.800) | Fragiacomo Jan | 00 | 46,68 | 05/07/2019 | Trento |
Martello (kg. 6) | Praloran Mattia | 91 | 46,69 | 07/06/2009 | Vipiteno (BZ) |
Martello (kg. 7,260) | Praloran Mattia | 91 | 41,92 | 16/05/2010 | Rovereto (TN) |
Eptathlon indoor** | Di Stasio Massimiliano | 97 | p. 3544 | 10-11/01/2015 | Padova |
Decathlon J*** | Lucchesini Omar | 91 | p. 6030 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
Decathlon JPS**** | Lucchesini Omar | 91 | p. 5907 | 18/07/2010 | Bressanone (BZ) |
* G.S.S. | Giochi Sportivi Studenteschi | ||||
**(60 m, 60m hs, 1000m, lungo, peso, alto, asta) | (7.50, 10.49, 3:19.42, 6.41, 9.32, 1.50, 3.10) | ||||
***(100m,lungo,peso,alto, 400m,110hs,disco,asta, giavellotto,1500m) | (11''62, 6.20, 11.29, 1.80, 51''87, 16''05, 31.65, 3.40, 41.67, 4'58''12) | ||||
****(100m,lungo,peso,alto, 400m,110hs,disco,asta, giavellotto,1500m) | (11''53, 6.20, 9.22, 1.60, 50''92, 16''95, 30.40, 3.30, 45.19, 4'46''23) |
Record sociali juniores F
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Battaglioli Dariana | 90 | 8”36 | 07/03/2009 | Monaco (D) |
100 m | Garolli Arianna | 02 | 13”20 | 01/05/2021 | Trento |
200 m indoor | Realdon Tiziana | 97 | 29''44 | 13/03/2016 | Monaco (D) |
200 m | Mazzucco Elisa | 88 | 26”56 | 17/09/2006 | Bolzano |
300 m | Fecchio Martina | 89 | 47”72 | 18/05/2007 | Bolzano |
400 m indoor | Bizzarri Mariateresa | 98 | 1'06''47 | 17/01/2016 | Padova |
400 m | Mazzucco Elisa | 88 | 58”55 | 17/09/2008 | Bolzano |
800 m | Bizzarri Mariateresa | 98 | 2'45''75 | 07/05/2017 | Bolzano |
3000 m | Realdon Tiziana | 97 | 14'13''40 | 11/06/2016 | Campi di Bisenzio |
60 hs (h 84) | Nsasra Sara | 91 | 10”11 | 07/03/2009 | Monaco (D) |
100 hs (h 76) | Wierer Lesley | 94 | 17''29 | 15/05/2013 | Bressanone (BZ) |
100 hs (h 84) | Lago Sara | 90 | 16”95 | 16/05/2009 | Rieti |
400 hs (h 76) | Lago Sara | 90 | 1’08”53 | 27/09/2009 | Comacchio (FE) |
Staffetta 4x100 | Arianna Garolli Chiara Cardinale Sara Marinello Alice Storti | 02/01/01/01 | 55''05 | 19/09/2020 | Grosseto |
Salto in lungo indoor | Lago Sara | 90 | 4,92 | 09/03/2008 | Monaco (D) |
Salto in lungo | Silverio Serena | 99 | 4,92 | 07/05/2017 | Bolzano |
Salto triplo | Doibani Victoria | 98 | 10,24 | 06/05/2017 | Bolzano |
Salto in alto | Battaglioli Dariana | 90 | 1,30 | 17/05/2008 | Rieti |
Salto con l'asta indoor | Cardinale Chiara | 01 | 2,90 | 19/01/2020 | Padova |
Salto con l'asta | Doibani Victoria | 98 | 2,20 | 07/05/2017 | Bolzano |
Peso indoor (kg. 4) | Cardinale Chiara | 01 | 8,83 | 19/01/2020 | Padova |
Disco (kg. 1) | Cardinale Chiara | 01 | 31,00 | 23/08/2020 | Bolzano |