Record sociali ragazzi
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Mezzanato Davide | 93 | 8”40 | 28/01/2006 | Brunico (BZ) |
60 m | Mezzanato Davide | 93 | 7”9 | 09/09/2006 | Cles (TN) |
80 m | Boscolo Luca | 94 | 10”78 | 03/05/2007 | Bolzano |
600 m | Tomasi Daniele | 06 | 1’41”57 | 13/10/2018 | Lana (BZ) |
1000 m | Bragagna Andrea | 93 | 3’11”9 | 21/06/2006 | Mogliano Veneto (TV) |
60 hs (h 60) | Vonella Elias | 02 | 9”24 | 31/10/2015 | Merano(BZ) |
60 hs (h 84) | Vonella Elias | 02 | 11''06 | 08/03/2015 | Monaco di Baviera (D) |
60 hs indoor (h 60) | Tomada Nicolò | 98 | 10''10 | 19/02/2011 | Pergine Valsugana (TN) |
80 hs (h 60) | Mezzanato Davide | 93 | 12”25 | 24/10/2006 | Bolzano |
Marcia km. 2 | Bragagna Andrea | 93 | 11’14”9 | 09/10/2005 | Vittorio Veneto (TV) |
Staffetta 4 x 100 m | Montin Patrick Berlanda Michele Fallaha Omar Tomada Nicolò | 98/98/98/98 | 52”64 | 17/09/2011 | Bolzano |
Staffetta 3 x 500 m | Santangelo Mattia Monte Andrea Camin Federico | 92/92/92 | 4’36”16 | 11/09/2005 | Bressanone (BZ) |
Staffetta 3 x 800 m | Bragagna Andrea Messina Emanuele Vantini Riccardo | 93/93/93 | 7’56”08 | 23/04/2006 | Bolzano |
Staffetta svedese (100/200/300/400) | Bazzana Julian Forese Leonardo Landi Zeno Vonella Elias | 02/03/03/02 | 2'42''06 | 16/05/2015 | Bressanone (BZ) |
Salto in lungo indoor | Tomado Nicolò | 98 | 4,47 | 19/02/2011 | Pergine Valsugana (TN) |
Salto in lungo | Mezzanato Davide | 93 | 5,05 | 17/06/2006 | Caorle (VE) |
Salto in alto indoor | Vonella Elias | 02 | 1,41 | 08/03/2015 | Monaco di Baviera (D) |
Salto in alto | Fusaro Nicolò | 99 | 1,52 | 23/09/2012 | Caldaro (BZ) |
Peso (kg. 2) | Meneghini Christian | 93 | 14,78 | 30/09/2006 | Bolzano |
Peso (kg. 4) | Meneghini Christian | 93 | 11,20 | 24/10/2006 | Bolzano |
Palla gr. 150 | Tomasi Mauro | 03 | 47,48 | 21/05/2016 | Santa Cristina (BZ) |
Vortex | Meneghini Christian | 93 | 60,53 | 07/10/2006 | Lana (BZ) |
Eptathlon a squadre* | Camin Federico Santangelo Mattia Monte Andrea | 92/92/92 | p. 1214/1296/974 p. tot 4189 | 11/09/2005 | Bressanone (BZ) |
Tetrathlon** | Tomasi Daniele | 06 | p. 2532 | 15/06/2019 | Santa Cristina Valgardena |
* (60m, 60hs, alto, lungo, peso, wortex, 3x 500m) | |||||
** ((60 m, salto in lungo, lancio del vortex, 600 m) |
Record sociali ragazze
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Wierer Lesley | 94 | 8”58 | 28/01/2007 | Brunico (BZ) |
60 m | Busolli Giada | 93 | 8”79 | 07/10/2006 | Lana (BZ) |
80 m | Pompermaier Rosa | 93 | 11”48 | 05/05/2006 | Bolzano |
600 m | Lapegna Rossella | 96 | 1’53”56 | 03/10/2009 | Lana (BZ) |
1000 m | Vetter Anniek | 95 | 3’26”45 | 27/04/2008 | Lana (BZ) |
60 hs indoor (h 60) | Realdon Alessandra | 98 | 11''10 | 19/02/2011 | Pergine Valsugana (TN) |
60 hs (h 60) | Wierer Lesley | 94 | 9”90 | 29/04/2007 | Lana (BZ) |
60 hs indoor (h 76) | Pasotti Lia | 04 | 15''43 | 12/03/2016 | Monaco (D) |
80 hs (h 60) | Busolli Giada | 93 | 12”45 | 24/10/2006 | Bolzano |
Staffetta 4 x 100 m | Bellavere Martina Busolli Giada Marinaro Greta Wierer Lesley | 94/93/93/94 | 56”7 | 09/09/2006 | Cles (TN) |
Staffetta 3 x 500 m | Cantisani Giorgia Fracasso Nicole Marinaro Greta | 92/92/93 | 5’02”12 | 11/09/2005 | Bressanone (BZ) |
Staffetta 3 x 800 m | Broll Veronica De Rivo Marianna Realdon Tiziana | 97/97/97 | 8’33”42 | 25/04/2010 | Bolzano |
Salto in lungo indoor | Realdon Alessandra | 98 | 4,20 | 19/02/2011 | Pergine Valsugana (TN) |
Salto in lungo | Busolli Giada | 93 | 4,53 | 09/09/2006 | Cles (TN) |
Salto in alto | Fracasso Nicole | 92 | 1,40 | 11/06/2005 | Comacchio (FE) |
Salto con l’asta | Cantisani Giorgia | 92 | 2,10 | 25/09/2005 | Caldaro |
Peso (kg. 2) | Palma Giada | 98 | 10,43 | 05/06/2011 | Vipiteno (BZ) |
Peso indoor (kg. 3) | Montin Giada | 01 | 6,14 | 16/03/2014 | Monaco (D) |
Peso (kg. 3) | Cavosi Lara | 92 | 6,72 | 09/05/2005 | Bolzano |
Palla gr. 150 | Zito Giulia | 04 | 27,54 | 10/06/2017 | Santa Cristina (BZ) |
Vortex | Palma Giada | 98 | 41,63 | 08/05/2011 | Bolzano |
Triathlon | Bazzana Corinne | 05 | 1705 | 02/06/2018 | Bressanone (BZ) |
Tetrathlon | Bazzana Corinne | 05 | 2093 | 23/04/2017 | Bressanone (BZ) |
Eptathlon a squadre* | Cantisani Giorgia Fracasso Nicole Marinaro Greta | 92/92/93 | p. 1145/1200/1133 p. tot 4197 | 11/09/2005 | Bressanone (BZ) |
* (60m, 60hs, alto, lungo, peso, wortex, 3x 500m) |